JD-650 вертикальный обрабатывающий центр трехосная буровая машина
Ключевые слова:
Входит в категорию:
Демонстрация продукции
Аксессуары для продукта:
Горячая линия для консультаций:
JD-650 вертикальный обрабатывающий центр трехосная буровая машина
Система управления
Скорость шпинделя 6000RPM, шпиндель 5.5KW
| Технические параметры | LWE-970A-Ⅱ (три линии вертикальной спальни) | ||
Размер рабочей поверхности (W * L) | Мм | 600*500 | |
| Максимальная несущая | Кг | 250 | |
Скорость шпинделя | Обороты | 1000 | |
Мощность шпинделя |
| 5,5 | |
Шпинделя конические отверстия | Мм | БТ40 | |
Расстояние от рабочей поверхности до торцевой поверхности шпинделя | Мм | Минимум 150 до 300 | |
Быстрое движение | Ось X | М/мин | 30 |
Ось Y | М/мин | 30 | |
Ось Z | М/мин | 25 | |
Маршрут | Ось X | Мм | 500 |
Ось Y | Мм | 600 | |
Ось Z | Мм | 300 (Рабочий стол от торцевой поверхности шпинделя 150) | |
| Скорость нарезки и закачки | Мм/мин | 1000 | |
Емкость ножа | CA | Десять рабочих сервоножей | |
Тип рукоятки | ST | БТ40 | |
Максимальный диаметр сверлильного отверстия | Мм | ∅ 35 | |
| Максимальный диаметр | Мм | М20 | |
Максимальный диаметр фрезы | Мм | ∅ 63 | |
Повторяющаяся точность позиционирования | Мм | 0,01 | |
Давление давления | Кгс/см2 | 5 | |
Максимальная мощность | КВт | 11 | |
Размер станка (W * L * H) | Мм | 1650*1800*2450 | |
| Вес машины | Кг | 2900 | |
Предыдущая страница
Предыдущая страница
Консультация онлайн
* Примечание: пожалуйста, не забудьте заполнить информацию точно и поддерживать связь, мы сделаем Контакты с вами как можно скорее